Giải câu hỏi 4 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Tổng kết lịch sử lớp 7.
Đề bài câu hỏi 4 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 7:
Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.
Lời giải câu hỏi 4 Bài 30 Trang 148 SGK Lịch sử lớp 7:
Nông nghiệp | Thủ công nghiệp | Thương nghiệp | |
Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê | – Khuyến khích sản xuất. – Lễ Tịch điền. | – Xưởng thủ công nhà nước. – Nghề thủ công truyền thông phát triển. | – Đúc tiền đồng để trao đổi buôn bán trong nước. |
Thời Lý – Trần – Hồ | – Ruộng tư nhiều, điền trang, thái ấp. | – Một số làng thủ công ra đời | – Đẩy mạnh ngoại thương. -Thăng Long là trung tâm buôn bán sầm uất. |
Thời Lê sơ | – Phép quân điền. – Cơ quan chuyên trách như Khuyến nông sứ, Hà đê sứ… | – Thăng Long có 36 phường thủ công. – Làng nghề thủ công ngày càng phát triển. | – Khuyến khích mở chợ. – Hạn chế buôn bán với người nước ngoài. |
Thế kỉ XVI – XVIII | – Đàng Ngoài trì trệ. – Đàng Trong phát triển. – Vua Quang Trung ban “Chiếu khuyến nông”. | Các làng nghề thủ công ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ. | – Xuất hiện đô thị, phố xá. – Giảm thuế, mở của ải, thông chợ. |
Nửa đầu XIX | Vua Nguyễn chú ý khai hoang, lập đồn điền | Mở rộng khai thác mỏ. | – Nhiều thành thị mới ra đời. – Hạn chế buôn bán với phương Tây. |
(HTTPS://BAIVIET.ORG)
Leave a Comment