Giải câu hỏi 2 Bài 53 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 53: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển.
Đề bài câu hỏi 2 Bài 53 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7:
Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.
Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật
Đặc điểm cơ quan di chuyển | Tên động vật | |
---|---|---|
Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định | ||
Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo | ||
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản | ||
Cơ quan di chuyển dã phân hóa thành chi, phân đốt | ||
Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức nang khác nhau | 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi | |
2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy | ||
Vây bơi với các tia vây | ||
Chi năm ngón có màng bơi | ||
Cánh được cấu tạo bằng long vũ | ||
Cánh được cấu tạo bằng màng da | ||
Bàn tay, bàn chân cầm nắm |
Lời giải câu hỏi 2 Bài 53 trang 174 SGK Sinh học lớp 7:
Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật
Đặc điểm cơ quan di chuyển | Tên động vật | |
---|---|---|
Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định | Hải quỳ, san hô | |
Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo | Thủy tức | |
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản | Giun nhiều tơ | |
Cơ quan di chuyển dã phân hóa thành chi, phân đốt | Rết | |
Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức nang khác nhau | 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi | Tôm |
2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy | Châu chấu | |
Vây bơi với các tia vây | Cá trích | |
Chi năm ngón có màng bơi | Ếch | |
Cánh được cấu tạo bằng long vũ | Chim | |
Cánh được cấu tạo bằng màng da | Dơi | |
Bàn tay, bàn chân cầm nắm | Vượn |
(HTTPS://BAIVIET.ORG)
Leave a Comment