Giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 41 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Sán lá gan.
Đề bài câu hỏi 1 Bài 11 Trang 41 SGK Sinh học lớp 7:
Hãy chọn cụm từ bình thường, tiêu giảm, phát triển,… để điền vào bảng cho thích hợp và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của hiện tượng ấy.
Bảng. Đặc điểm cấu tạo của sán lông, sán lá gan
STT | Đặc điểm, đại diện | Sán lông | Sán lá gan | Ý nghĩa thích nghi |
---|---|---|---|---|
1 | Mắt | |||
2 | Lông bơi | |||
3 | Giác bám | |||
4 | Cơ quan tiêu hóa (nhánh ruột) | |||
5 | Cơ quan sinh dục |
Lời giải câu hỏi 1 Bài 11 Trang 41 SGK Sinh học lớp 7:
Bảng. Đặc điểm cấu tạo của sán lông, sán lá gan
STT | Đặc điểm, đại diện | Sán lông | Sán lá gan | Ý nghĩa thích nghi |
---|---|---|---|---|
1 | Mắt | Phát triển | Tiêu giảm | Kí sinh |
2 | Lông bơi | Phát triển | Tiêu giảm | Không di chuyển |
3 | Giác bám | Không có | Phát triển | Bám vật chủ |
4 | Cơ quan tiêu hóa (nhánh ruột) | Bình thường | Phát triển | Hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng |
5 | Cơ quan sinh dục | Bình thường | Phát triển | Đẻ nhiều |
(HTTPS://BAIVIET.ORG)
Leave a Comment