Giải bài 4 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước.
Đề bài 4 Trang 136 SGK Lịch sử 10:
Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.
Lời giải câu 4 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10:
STT | Kháng chiến chống giặc ngoại xâm | Niên đại | Vương triều | Người lãnh đạo | Kết quả |
1 | Chống Nam Hán | Năm 938 | Ngô | Ngô Quyền | Thắng lợi |
2 | Chống Tống | Năm 981 | Tiền Lê | Lê Hoàn | Thắng lợi |
3 | Chống Tống | Năm 1077 | Lý | Lý Thường Kiệt | Thắng lợi |
4 | Chống Mông – Nguyên | Thế kỉ XIII | Trần | Vua Trần và các tướng lĩnh nhà Trần | Thắng lợi 3 lần |
5 | Chống Minh | 1407 | Hồ | Hồ Quý Ly | Thất bại |
6 | Chống Minh | 1418-1427 | Lê sơ | Lê Lợi | Thắng lợi |
7 | Chống Xiêm | 1785 | Tây Sơn | Nguyễn Huệ | Thắng lợi |
8 | Chống Thanh | 1789 | Tây Sơn | Nguyễn Huệ | Thắng lợi, thống nhất đất nước |
(HTTPS://BAIVIET.ORG)