Giải bài 3 Trang 151 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Đề bài 3 Trang 151 SGK Địa lí 8:
Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu sau:
Miền / Yếu tố | Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ | Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ | Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ |
---|---|---|---|
Địa chất – Địa hình | |||
Khí hậu – Thủy văn | |||
Đất – Sinh vật | |||
Bảo vệ môi trường |
Lời giải câu 3 Trang 151 SGK Địa lí lớp 8:
Miền / Yếu tố | Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ | Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ | Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ |
---|---|---|---|
Địa chất – Địa hình | Miền nền cổ, núi thấp, hướng vòng cung là chủ yếu. | Miền địa hình mảng, núi cao, hướng tây bắc – đông nam là chủ yếu. | Miền nền cổ, núi và cao nguyên hình khối, khối nhiều hướng khác nhau. |
Khí hậu – Thủy văn | – Lạnh nhất cả nước, mùa đông kéo dài. – Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kì Cùng…, mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. | – Mùa đông lạnh do núi cao và gió mùa đông bắc. – Sông Đà, sông Mã, sông Cả… mùa lũ (Bắc Trung Bộ) từ tháng 9 đến tháng 12. | – Nóng quanh năm, lạnh so với núi cao. – Sông Mê Công, sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ, lũ từ tháng 7 đến tháng 11, kênh rạch nhiều. |
Đất – Sinh vật | – Đất feralit đỏ vàng, đất đá vôi. – Rừng nhiệt đới và á nhiệt đới với nhiều loại ưa lạnh á nhiệt. | – Có nhiều vành đai thổ nhưỡng, sinh vật từ nhiệt đới tới ôn đới núi cao. – Nhiều loại ưa khô và lạnh núi cao. | Nhiều đất đỏ và đất phù sa. Sinh vật nhiệt đới phương Nam. Rừng ngập mặn phát triển. |
Bảo vệ môi trường | Chống rét, hạn bão, xói mòn đất, trồng cây, gây rừng. | Chống rét, lũ, hạn hán, xói mòn đất, gió tây khô nóng, cháy rừng. | – Chống bão, lũ, hạn hán, cháy rừng. – Chung sống với lũ. |
BAIVIET.COM
Leave a Comment