Giải bài 2 Trang 124 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
Đề bài 2 Trang 124 SGK Sinh học 9:
Điền tiếp vào bảng dưới đây: Các đặc điểm hình thái của cây ưu sáng và ưu bóng.
Bảng 42.2. Các đặc điểm hình thái của cây ưa sáng và ưa bóng
Tên cây | Đặc điểm | Nhóm cây |
---|---|---|
Bạch đàn | Thân cao, lá nhỏ xếp xiên, màu lá xanh nhạt, cây mọc nơi quang đãng | Ưa sáng |
Lá lốt | Cây nhỏ, lá to xếp ngang, lá xanh sẫm, cây mọc dưới tán cây to nơi có ánh sáng yếu | Ưa bóng |
…… |
Lời giải câu 2 Trang 124 SGK Sinh học lớp 9:
Bảng 42.2. Các đặc điểm hình thái của cây ưa sáng và ưa bóng
Tên cây | Đặc điểm | Nhóm cây |
---|---|---|
Bạch đàn | Thân cao, lá nhỏ xếp xiên, màu lá xanh nhạt, cây mọc nơi quang đãng | Ưa sáng |
Lá lốt | Cây nhỏ, lá to xếp ngang, lá xanh sẫm, cây mọc dưới tán cây to nơi có ánh sáng yếu | Ưa bóng |
Xà cừ | Thân cao, nhiều cành lá nhỏ màu xanh nhạt, mọc ở nơi quang đãng | Ưa sáng |
Cây lúa | Thân thấp, lá thẳng đứng, lá nhỏ, màu xanh nhạt, mọc ngoài cánh đồng nơi quang đãng | Ưa sáng |
Vạn niên thanh | Thân quấn, lá to, màu xanh đậm, sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
Cây gừng | Thân nhỏ, thẳng đứng, lá dài nhỏ xếp so le, màu lá xanh nhạt, sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
Cây nhãn | Thân gỗ, lớn, lá màu xanh đậm, mọc nơi ánh sáng mạnh. | Ưa sáng |
Cây phong lan | Mọc dưới tán cây, nơi có ánh sáng yếu, lá màu xanh nhạt. | Ưa bóng |
(HTTPS://BAIVIET.ORG)