Giải bài 2 Trang 142 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu.
Đề bài 2 Trang 142 SGK Sinh học 7:
So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.
Lời giải câu 2 Trang 142 SGK Sinh học lớp 7:
Các hệ cơ quan | Thằn lằn | Chim bồ câu |
---|---|---|
Tuần hoàn | Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, máu pha | Tim 4 ngăn, máu không pha trộn |
Tiêu hóa | Hệ tiêu hóa có đầy đủ các bộ phận, nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp. | Có sự biến đổi của ống tiêu hóa(mỏ sừng không răng, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ).Tốc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn khi bay. |
Hô hấp | Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí.Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân. | Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí (thông khí phổi) |
Bài tiết | Thận sau (số lượng cầu thận khá lớn) | Thận sau (số lượng cầu thận rất lớn) |
Sinh sản | Thụ tinh trong
Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. |
Thụ tinh trong
Đẻ và ấp trứng. |
* Ý nghĩa của sự sai khác:
Các sai khác là đặc điểm tiến hóa của chim bồ câu giúp chúng thích nghi với đời sống bay lượn. Để bay lượn hiệu quả chim bồ câu cần có nhu cầu năng lượng lớn, cần lượng oxi dồi dào và trọng lượng cơ thể nhỏ.
BAIVIET.COM