Giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 110 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Phát tán của quả và hạt.
Đề bài câu hỏi 1 Bài 34 Trang 110 SGK Sinh học lớp 6:
Quan sát những quả và hạt trong H.34.1.
Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả , hạt rồi đánh dấu X vào bảng dưới đây.
STT | Tên quả hoặc hạt | Cách phát tán của quả và hạt | ||
---|---|---|---|---|
Nhờ gió | Nhờ động vật | Tự phát tán | ||
1 | Quả chò | |||
2 | Quả cải | |||
3 | Quả bồ công anh | |||
4 | Quả ké đầu ngựa | |||
5 | Quả chi chi | |||
6 | Hạt thông | |||
7 | Quả đậu bắp | |||
8 | Quả xấu hổ | |||
9 | Quả trâm bầu | |||
10 | Hạt hoa sữa |
Lời giải câu hỏi 1 Bài 34 Trang 110 SGK Sinh học lớp 6:
STT | Tên quả hoặc hạt | Cách phát tán của quả và hạt | ||
---|---|---|---|---|
Nhờ gió | Nhờ động vật | Tự phát tán | ||
1 | Quả chò | X | ||
2 | Quả cải | X | ||
3 | Quả bồ công anh | X | ||
4 | Quả ké đầu ngựa | X | ||
5 | Quả chi chi | X | ||
6 | Hạt thông | X | ||
7 | Quả đậu bắp | X | ||
8 | Quả xấu hổ | X | ||
9 | Quả trâm bầu | X | ||
10 | Hạt hoa sữa | X |
BAIVIET.COM