Giải bài 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất.
Đề bài 1 Trang 73 SGK Địa lí 8:
Quan sát hình 20.1, ghi vào vở:
– Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II … X
– Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2 … 11
– Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b, … v
Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8:
– Tên các châu lục, đại dương trên lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:
I: Lục đại Bắc Mĩ | VI: Châu Đại Dương |
II: Lục địa Nam Mĩ | VII: Bắc Băng Dương |
III: Châu Âu | VIII: Đại Tây Dương |
IV: Châu Phi | IX: Ấn Độ Dương |
V: Châu Á | X: Thái Bình Dương |
– Tên các đảo lớn:
1 Gron-len | 7. Hôn-su |
2. Ai-xơ-len | 8. Ca-li-man-ta |
3. Anh, Ai- len | 9. Xu-ma-tơ-ra |
4. Cu-ba | 10. Nui Ghi-nê |
5. Xi-xin | 11. Nui Di-lân |
6. Ma-đa-ga-xca |
– Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:
A-ma-dôn: f | Ấn: v | Bai-can: x |
Hằng: u | Công gô: a | Cô-lô-ra-đô: a |
Dăm-be-di: o | Đ-nuyp: I | En-bơ: h |
I-e-nit-xây: d | Hoàng Hà: s | Hồ Nô lệ lơn: b |
Lê-na: r | Mi-xi-xi-pi: c | Ngũ Hồ: d |
Ni-giê: m | Nin: l | O-bi: p |
Ô-ri-nô-cô: e | Pa-ra- na: g | Trường giang: t |
Vôn-ga: k |
BAIVIET.COM