Giải bài 1 Trang 19 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á.
Đề bài 1 Trang 19 SGK Địa lí 8:
Đọc hình 6.1, nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao và điền vào bảng theo mẫu.
STT | Mật độ dân số trung bình | Nơi phân bố | Giải thích |
---|---|---|---|
1 | Dưới 1 người/km² | Bắc Liên bang Nga… | |
2 | 1 – 50 người/km² | ||
3 | 51 – 100 người/km² | ||
4 | Trên 100 người/km² |
Kết hợp với lược đồ tự nhiên châu Á và kiến thức đã học, giải thích?
Lời giải câu 1 Trang 19 SGK Địa lí lớp 8:
STT | Mật độ dân số trung bình | Nơi phân bố | Giải thích |
---|---|---|---|
1 | Dưới 1 người/km² | Bắc LB. Nga, Tây Trung Quốc, A-rập Xê-út, I-rắc, I-ran, Ô–man, Áp–ga–ni–xtan, Pa–ki–xtan, một số nước Trung Á… | Khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá, khô hạn; địa hình núi cao, hiểm trở, hoang mạc, đầm lầy; sông ngòi kém phát triển. |
2 | 1 – 50 người/km² | Nam LB. Nga, Mông Cổ, Băng-la-đét, một số nước vùng Đông Nam Á (Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lay-xi-a, Đông Ti-mo…), Đông Nam Thổ Nhĩ Kì, I-ran, Y-ê-men,.. | Khí hậu ôn đới lục địa, nhiệt đới khô; nhiều đồi núi, cao nguyên; mạng lưới sông ngòi thưa thớt. |
3 | 51 – 100 người/km² | Ven Địa Trung Hải, cao nguyên Đê-can (Ấn Độ), một số khu vực của I-đô-nê-xi-a, vùng giáp đồng Bằng duyên hải phía đông Trung Quốc … | Khí hậu ôn đới, có mưa đồi núi thấp; lưu vực các sông lớn. |
4 | Trên 100 người/km² | Phần lớn lãnh thổ Nhật Bản, các đồng bằng ven biển phía đông Trung Quốc, ven biển Việt Nam, đồng bằng sông Hằng và vùng ven biển Ấn Độ, Xri-lan-ca, một số đảo vào vùng ven biển In-đô-nên -xi-a, Phi-lip-pin… | Khí hậu ôn đới hải dương, nhiệt đới gió mùa; đồng bằng hạ lưu các sông lớn và đồng bằng ven biển, đất đai màu mỡ; mạng lưới sông ngòi dày đặc; được khai thác từ lâu đời, tập trung nhiều đô thị. |
BAIVIET.COM